600AJ曲臂式高空作業(yè)平臺主要規格
平臺高度: 18.46 m / 60.6 ft
平臺載重 - 不受限 : 230 kg / 507.1 lb
水平伸距 : 12.10 m / 39.7 ft
600AJ曲臂式高空作業(yè)平臺重要特色
擁有同級別產(chǎn)品中最大的作業(yè)范圍。
選配曲臂,帶您進(jìn)入難以到達之處。
無(wú)以倫比的機動(dòng)性能,狹窄區域來(lái)去自如。
配備節油型Tier 4發(fā)動(dòng)機。
采用和其他臂式高空作業(yè)平臺的控制面板完全相同的布局,便于不同機型的培訓和熟悉。
600AJ曲臂式高空作業(yè)平臺詳細技術(shù)參數
電源 | |
輔助動(dòng)力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 114 L / 30.1 gal. |
發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 - 柴油 - LRC | Deutz D2011L04 36.4 KW (49 Hp) |
發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 - 雙燃料 | GM Vortec 3000 MPR 61 kW (82 Hp) |
性能參數 | |
軸擺動(dòng)平衡 | 0.2 m / 8 in. |
行駛速度 - 2輪驅動(dòng) | 6.80 km/h / 4.2 mph |
行駛速度 - 4輪驅動(dòng) | 6.80 km/h / 4.2 mph |
爬坡度 - 2輪驅動(dòng) | 30 % |
爬坡度 - 4輪驅動(dòng) | 45 % |
平臺載重 - 不受限 | 230 kg / 507.1 lb |
轉臺轉動(dòng) | 360 Degrees |
轉動(dòng)類(lèi)型 | 連續 |
轉彎半徑 - 外側(2輪驅動(dòng)) | 5.36 m / 17.6 ft |
轉彎半徑 - 外側(4輪驅動(dòng)) | 3.56 m / 11.7 ft |
Vertical Jib Rotation | 130 Degrees |
尺寸數據 | |
離地間隙 | 0.3 m / 1 ft |
機器高度 | 2.57 m / 8.4 ft |
機器長(cháng)度 | 8.82 m / 28.9 ft |
機器寬度 | 2.49 m / 8.2 ft |
平臺尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平臺尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平臺高度 | 18.46 m / 60.6 ft |
甩尾 | 0 m / 0 in. |
輪胎尺寸 | IN355/55D-6.25 扁平 |
伸展距離規格 | |
工作高度 | 20.46 m / 67.1 ft |
水平小臂旋轉 | 0 Degrees |
水平伸距 | 12.10 m / 39.7 ft |
平臺高度 | 18.46 m / 60.6 ft |
跨越高度 | 8.09 m / 26.5 ft |
基本規格 | |
容量 - 液壓油箱 | 151 L / 39.9 gal. |
自重 | 5.30 Kg/cm2 |
整車(chē)重量 | 10455 kg / 23049.3 lb |
600AJ曲臂式高空作業(yè)平臺工作范圍圖
600AJ曲臂式高空作業(yè)平臺案例圖片
聯(lián)系人:陳先生
手機:13368025570
銷(xiāo)售QQ:2625198529
微信號:13368025570
傳真:023-88603650
郵箱:info@highaccess.cn
地址:重慶市江北區紅盛路18幢2112號
如果您對本商品有什么問(wèn)題,請提問(wèn)咨詢(xún)!